Etten 2
Teamsponsoren
Stand
Bron: website KNVB | Laatste update:18-05-2012 18:00
| Plaats | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Minpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvolde 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 57 | 18 | 0 |
| 2 | HC '03 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 53 | 31 | 0 |
| 3 | Doetinchem 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 68 | 31 | 0 |
| 4 | Zelhem 2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 45 | 28 | 0 |
| 5 | Terborg 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 45 | 53 | 0 |
| 6 | Keijenburg. Boys 2 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | 54 | 52 | 0 |
| 7 | VVG '25 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 45 | 46 | 0 |
| 8 | DVC '26 6 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 42 | 49 | 0 |
| 9 | Etten 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 25 | 46 | 0 |
| 10 | Ulftse Boys 2 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 25 | 52 | 0 |
| 11 | Stokkum 2 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 25 | 48 | 0 |
| 12 | SDOUC 3 | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 26 | 56 | 0 |


