Etten B2
Teamsponsoren
Stand
Bron: website KNVB | Laatste update:18-05-2012 20:00
| Plaats | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Minpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varsseveld B2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 33 | 10 | 0 |
| 2 | KSV B1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 34 | 17 | 0 |
| 3 | SVGG B1GD | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 32 | 22 | 0 |
| 4 | Erix B1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 27 | 14 | 0 |
| 5 | Rietmolen B1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 27 | 19 | 0 |
| 6 | SC Meddo B1GD | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 29 | 19 | 0 |
| 7 | AZSV B3D | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 32 | 28 | 0 |
| 8 | VIOS B. B1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 29 | 22 | 0 |
| 9 | WVC-SKVW-Winterswijk B4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 26 | 36 | 0 |
| 10 | FC Trias B2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | 47 | 0 |
| 11 | Etten B2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 15 | 48 | 0 |
| 12 | Longa '30 B4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 37 | 0 |


