Etten E1
Teamsponsoren
Stand
Bron: website KNVB | Laatste update:18-05-2012 21:00
| Plaats | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Minpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOUC E2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 95 | 9 | 0 |
| 2 | Ulftse Boys E2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 84 | 16 | 0 |
| 3 | Dinxperlo E1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 73 | 22 | 0 |
| 4 | WVC-SKVW-Winterswijk E5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 48 | 31 | 0 |
| 5 | Silvolde E2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 26 | 40 | 0 |
| 6 | SDOUC E3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 30 | 50 | 0 |
| 7 | AZSV E4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 30 | 53 | 0 |
| 8 | Varsseveld E4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 27 | 42 | 0 |
| 9 | Etten E1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 34 | 49 | 0 |
| 10 | GWVV E2G | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | 72 | 0 |
| 11 | FC Trias E10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 89 | 0 |


