Etten E2
Teamsponsoren
Stand
Bron: website KNVB | Laatste update:18-05-2012 21:00
| Plaats | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Minpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinxperlo E2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 82 | 14 | 0 |
| 2 | Etten E2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 51 | 7 | 0 |
| 3 | SDOUC E4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 57 | 25 | 0 |
| 4 | Den Dam E1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 63 | 23 | 0 |
| 5 | WVC-SKVW-Winterswijk E7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 45 | 29 | 0 |
| 6 | Ulftse Boys E3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 53 | 58 | 0 |
| 7 | Vosseveld E2G | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 37 | 33 | 0 |
| 8 | MEC E1G | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 23 | 57 | 0 |
| 9 | Gendringen E3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 33 | 41 | 0 |
| 10 | VIOS B. E3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 25 | 63 | 0 |
| 11 | Terborg E3G | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 32 | 82 | 0 |
| 12 | Varsseveld E5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 19 | 88 | 0 |


