Etten F1
Teamsponsoren
Stand
Bron: website KNVB | Laatste update:18-05-2012 21:00
| Plaats | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Minpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZSV F3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 55 | 22 | 0 |
| 2 | WVC-SKVW-Winterswijk F6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 56 | 33 | 0 |
| 3 | Ulftse Boys F1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 51 | 21 | 0 |
| 4 | Varsseveld F2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 38 | 39 | 0 |
| 5 | FC Trias F3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 40 | 24 | 0 |
| 6 | SVGG F1G | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 39 | 29 | 0 |
| 7 | Gendringen F2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 40 | 32 | 0 |
| 8 | SDOUC F2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 34 | 33 | 0 |
| 9 | DZSV F2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 24 | 44 | 0 |
| 10 | Etten F1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 22 | 36 | 0 |
| 11 | Halle F1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 31 | 0 |
| 12 | Bredevoort F1G | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 22 | 62 | 0 |
| 13 | KSH F1G | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19 | 51 | 0 |


